In der folgende Tabelle sind einige Eigenschaften der Filamente vergliechen:
Filament | Härte | Elastizität | Glasübergangstemperatur |
ASA | hart | flexible | 90°C |
ABS | hart | flexible | 100°C |
Nylon | hart | flexible | 90°C |
PETG | hart | flexible | 80°C |
PLA | hart | flexible | 60°C |
PC | hart | starr | 140°C |
PC-ABS | hart | flexible | 125°C |
PLA-PC | hart | starr | 110°C |
HIPS | hart | flexible | 85°C |
PVA | weich | flexible | 60°C |
PLA Plus | hart | flexible | 90°C |
PLA Silk | weich | flexible | 55°C |
PLA Pro | hart | flexible | 100°C |
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind theoretischen Werte der beschriebenen Kunstoffen und können je nach Herstellung variiren.